Logo(小)

舆论前沿
网站首页>>舆论前沿

2016年8月份DHL快递特惠价格

发布时间:2016-08-04 17:03:10

       每天下午3点截单,两小时内出单号上网可查,仿牌、带电产品价格单询!报关费用:单独报关需加收350元/票;超值费用:申报价值超过USD120,加收RMB25元/票;电池费用:内置及配套电池加收RMB10元/票,暂不接受纯电池货;产品要求:无品名类别限制;拒收违禁品及仿牌产品,免收纺织品转口证费;包装要求:可接受木箱包装,不加费用,拒收无法打开的木箱包装货。

 

                                  DHL-特惠价                     澳新、美国、欧洲、中东、加拿大、墨西哥为超级优势国家,大货有折扣!
重量 分区【材积21KG需加足25KG计费】                                                                  含当月燃油附加费
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15
WPX 澳门

韩国

台湾

东南亚 日本 澳新 美国 北美 欧洲 中东

东欧

非洲

南美 加拿大 墨西哥 南太平洋
0.5 123.6 130.3 132.0 149.3 135.0 152.5 253.6 161.1 204.6 407.5 305.9 159.7 164.1 160.6
1.0 128.0 138.0 140.1 164.1 154.9 163.3 301.0 182.2 228.4 477.6 353.5 174.3 179.5 180.1
1.5 134.4 147.4 149.8 179.7 170.7 175.9 348.8 205.3 250.6 549.1 403.9 189.2 194.9 196.7
2.0 140.9 156.7 159.5 195.2 186.6 188.9 396.6 228.3 272.7 620.7 454.3 204.1 210.3 213.2
2.5 147.3 166.1 169.1 210.8 202.5 207.2 444.4 236.1 294.9 692.4 504.6 219.0 225.8 229.8
3.0 158.2 181.7 185.0 229.8 224.1 231.1 492.2 261.9 326.9 823.2 596.8 244.1 251.8 252.4
3.5 169.0 197.2 200.9 248.8 245.8 254.9 536.0 287.6 358.9 954.2 688.9 269.2 277.7 275.0
4.0 196.6 229.5 233.5 284.6 284.2 295.4 596.5 330.1 407.6 1101.9 797.8 311.0 320.3 314.4
4.5 207.4 245.1 249.4 303.6 305.9 299.2 640.3 355.8 439.7 1232.7 889.9 335.9 346.3 337.0
5.0 218.2 260.6 265.2 322.6 327.6 323.0 684.1 381.6 471.6 1363.7 982.1 361.0 372.3 359.7
5.5 228.4 268.8 274.0 339.6 345.0 352.2 731.9 388.4 482.0 1421.6 1022.9 373.4 385.3 377.9
6.0 238.7 277.0 282.7 356.7 362.5 367.8 779.7 405.3 502.5 1479.6 1063.6 390.7 403.3 396.1
6.5 248.9 285.3 291.5 373.7 379.9 383.4 827.5 422.1 523.0 1537.6 1104.4 408.0 421.3 414.4
7.0 259.1 293.5 300.2 390.7 397.4 398.9 875.3 439.0 543.5 1595.6 1145.2 425.5 439.3 432.6
7.5 269.3 301.7 308.9 407.8 414.9 414.5 923.1 455.8 563.9 1653.5 1186.0 442.8 457.3 450.8
8.0 279.5 309.9 317.7 424.8 432.3 430.1 970.9 472.7 584.3 1711.6 1226.7 460.2 475.2 469.0
8.5 323.1 351.6 359.9 475.3 483.2 479.1 1052.1 523.0 638.2 1803.0 1301.0 510.9 526.7 520.7
9.0 333.4 359.8 368.6 492.3 500.7 494.7 1099.9 539.9 658.7 1861.0 1341.8 528.2 544.7 538.9
9.5 343.6 368.0 377.3 509.3 518.1 510.4 1147.7 556.7 679.2 1918.9 1382.5 545.6 562.7 557.1
10.0 353.8 376.2 386.1 526.4
  • 上一篇:2016年8月份最新UPS快递特惠价格
  • 下一篇:2016年UPS快递最新渠道规定及附加费标准
  • 版权所有:深圳市鼎畅国际物流有限公司 Allcopyrights reserved

    • 此站支持多端浏览此站支持多端浏览